 
            墨尔本城女足
              MelbourneCityWomen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 澳女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 墨尔本城女足(英文名:MelbourneCityWomen,粤语名:墨尔本城女足), 是澳女联联赛的一支足球俱乐部,当前墨尔本城女足的市值为:0,墨尔本城女足共有球员24人,外籍球员5人,我们将为你实时更新墨尔本城女足赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈纳·威尔金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  里贝卡·斯托特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  凯丽·罗斯特巴肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  莱蒂西亚·麦肯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  梅丽莎·巴比里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  劳拉·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奇纳扎·乌肯杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  阿列克谢·阿波斯托拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  霍莉·麦克纳马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯特琳·卡里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  伊莎贝拉·阿卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  艾登·基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  布莱里·弗洛·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  索菲亚·瓦莱丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  泰勒·玛丽·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  蕾哈娜·波利希娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  泰拉·杰·维拉尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  莉亚·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  丹妮尔·特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  玛琳娜·米尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  卢尔德·德·拉·卡里达·博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  谢尔比·麦克马洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  戴文·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  达利·戈尔·伯奇莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  青柳绫奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  埃莉·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  凯拉·萨里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  伊莎贝拉·拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  卡亚·尤戈维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  丹妮拉·布特鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 |  里贝卡·斯托特 | 布琳狮子女足 |  布琳狮子女足 | 转会 | 
| 2021-07-14 |  里贝卡·斯托特 | 布莱顿女足 |  布莱顿女足 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  哈纳·威尔金森 | MSV杜伊斯堡女足 |  MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | 
| 2021-01-31 |  哈纳·威尔金森 | 尤尔加登女足 |  尤尔加登女足 | 转会 | 
| 2020-12-31 |  哈纳·威尔金森 | 葡萄牙体育女足 |  葡萄牙体育女足 | 转会 | 
| 2020-09-02 |  里贝卡·斯托特 | 墨尔本城女足 |  墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  里贝卡·斯托特 | 阿华德斯纳斯女足 |  阿华德斯纳斯女足 | 转会 | 
| 2019-11-20 |  里贝卡·斯托特 | 墨尔本城女足 |  墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  哈纳·威尔金森 | 维特斯约女足 |  维特斯约女足 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  里贝卡·斯托特 | SC桑德女足 |  SC桑德女足 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 |  里贝卡·斯托特 | 墨尔本城女足 |  墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2021-07-14 |  里贝卡·斯托特 | 布琳狮子女足 |  布琳狮子女足 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  哈纳·威尔金森 | 墨尔本城女足 |  墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2021-01-31 |  哈纳·威尔金森 | MSV杜伊斯堡女足 |  MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | 
| 2020-12-31 |  哈纳·威尔金森 | 尤尔加登女足 |  尤尔加登女足 | 转会 | 
| 2020-09-02 |  里贝卡·斯托特 | 布莱顿女足 |  布莱顿女足 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  里贝卡·斯托特 | 墨尔本城女足 |  墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2019-11-20 |  里贝卡·斯托特 | 阿华德斯纳斯女足 |  阿华德斯纳斯女足 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  哈纳·威尔金森 | 葡萄牙体育女足 |  葡萄牙体育女足 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  里贝卡·斯托特 | 墨尔本城女足 |  墨尔本城女足 | 转会 | 
